Zoom lenses with 2 motors, Auto-iris VS

Format: 1/2"
Part No. Designation Mount Focal Length Iris range Iris control
C60702WX H10ZME-5P (WX) C 7,5 - 75,0mm F1,2 - 512 VS
C60704WX H10ZME-5F (WX) C 7,5 - 75,0mm F1,2 - 512 VS
C60701WX H10ZME-5 (WX) C 7,5 - 75,0mm F1,2 - 512 VS
C60704WP H10ZME-5F (ST) C 7,5 - 75,0mm F1,2 - 512 VS
C60727WP H16ZME-5F (ST) C 7,5 - 120,0mm F1,6 - 1000 VS
C60728WX H16ZME-5P (WX) C 7,5 - 120,0mm F1,6 - 1000 VS
C60726WX H16ZME-5 (WX) C 7,5 - 120,0mm F1,6 - 1000 VS
C60727WX H16ZME-5F (WX) C 7,5 - 120,0mm F1,6 - 1000 VS
C60839WQ H18ZME-5F (WQ) C 8,0 - 144,0mm F1,6 - 720 VS
C61000 H33ZME-P-PR01 C 10,0 - 330,0mm F1,7 – 560 VS
C61001WX H33ZME-5P (WX) C 10,0 - 330,0mm F1,7 – 560 VS
C61243MWX H20ZAME-5PK-M (WX) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61243MWQ H20ZAME-5PK-M (WQ) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61249 H20ZAME-F-PR01 C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61242MWX H20ZAME-5FK-M (WX) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61242MWQ H20ZAME-5FK-M (WQ) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61241MWX H20ZAME-5P-M (WX) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61241MWQ H20ZAME-5P-M (WQ) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61240MST H20ZAME-5F-M (ST) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61240MWX H20ZAME-5F-M (WX) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61240MWQ H20ZAME-5F-M (WQ) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61237MWX H20ZAME-5-M (WX) C 12,0 - 240,0mm F1,6 - 720 VS
C61233ZF H55ZME-5F (ZF) C 12,0 - 1320,0mm F4 - 3000 VS
C61233WP H55ZME-5F (ST) C 12,0 - 1320,0mm F4 - 720 VS
C61248 H55ZAME-F-PR01 C 12,0 - 1680,0mm F4 - 900 VS
C61255 H55ZAME-F-PR02 C 12,0 - 1680,0mm F4 - 900 VS
C61244ZF H55ZAME-5F (ZF) C 12,0 - 1680,0mm F4 - 3800 VS
C61244WP H55ZAME-5F (ST) C 12,0 - 1680,0mm F4 - 900 VS
© PENTAX Imaging Systems GmbH